統計資料
当工業会のリユーストナーカートリッジ出荷推移

<単位:千本>
年 |
本数 |
対前年比 |
2005 | 4,697 | 107.4% |
2006 | 4,874 | 103.7% |
2007 | 5,333 | 109.4% |
2008 | 5,250 | 98.5% |
2009 | 4,888 | 93.1% |
2010 | 5,086 | 104.0% |
2011 | 5,585 | 109.8% |
2012 | 5,790 | 103.7% |
2013 | 5,545 | 95.8% |
2014 | 5,934 | 107.0% |
2015 | 5,271 | 88.8% |
2016 | 5,108 | 96.9% |
2017 | 5,031 | 98.5% |
2018 | 4,958 | 98.5% |
2019 | 4,885 | 98.5% |
2020 | 4,286 | 87.7% |
2021 | 4,087 | 95.4% |
2022 | 4,072 | 99.6% |
2023 | 3,827 | 94.0% |
2024 | 3,617 | 94.5% |
2005年~2024年/1月~12月集計(当工業会正会員)
トナーカートリッジ市場動向
モノクロ <単位:千本>
年 |
カートリッジ 総数 |
リユース品 | リユース率 |
2013 | 10,737 | 3,816 | 35.5% |
2014 | 11,064 | 4,119 | 37.2% |
2015 | 10,206 | 3,565 | 34.9% |
2016 | 10,133 | 3,538 | 34.9% |
2017 | 9,944 | 3,466 | 34.9% |
2018 | 9,843 | 3,398 | 34.5% |
2019 | 9,630 | 3,350 | 34.8% |
2020 | 8,818 | 2,997 | 34.0% |
2021 | 8,303 | 2,869 | 34.6% |
2022 | 8,022 | 2,870 | 35.8% |
2023 | 7,479 | 2,687 | 35.9% |
2024 | 7,155 | 2,521 | 35.2% |
カラー <単位:千本>
年 |
カートリッジ 総数 |
リユース品 | リユース率 |
2013 | 10,926 | 1,729 | 15.8% |
2014 | 11,378 | 1,815 | 16.0% |
2015 | 11,635 | 1,706 | 14.7% |
2016 | 11,706 | 1,570 | 13.4% |
2017 | 11,636 | 1,565 | 13.4% |
2018 | 11,681 | 1,560 | 13.4% |
2019 | 11,774 | 1,535 | 13.0% |
2020 | 11,086 | 1,289 | 11.6% |
2021 | 10,533 | 1,218 | 11.6% |
2022 | 10,156 | 1,202 | 11.8% |
2023 | 9,656 | 1,140 | 11.8% |
2024 | 9,315 | 1,096 | 11.8% |
モノクロ・カラー合計 <単位:千本>
年 |
カートリッジ 総数 |
リユース品 | リユース率 |
2013 |
21,663 |
5,545 | 25.6% |
2014 |
22,442 |
5,934 | 26.4% |
2015 |
21,841 |
5,271 | 24.1% |
2016 |
21,839 |
5,108 | 23.4% |
2017 |
21,580 |
5,031 | 23.3% |
2018 |
21,524 |
4,958 | 23.0% |
2019 |
21,404 |
4,885 | 22.8% |
2020 |
19,904 |
4,286 | 21.5% |
2021 |
19,035 |
4,087 | 21.7% |
2022 |
18,178 |
4,072 | 22.4% |
2023 |
17,135 |
3,827 | 22.3% |
2024 |
16,470 |
3,617 | 22.0% |
- 新品統計:2013年~2024年/1月~12月集計(資料提供:株式会社あるふぉくらいず)
- カートリッジ総数とは「純正品」「汎用品」の合計本数
- リユース品統計:2013年~2024年/1月~12月集計(当工業会正会員)